Санаторно-курсовочное лечение
по программам медицинской реабилитации,
по программам:
"Терапия", "Кардиология", "Неврология", "Онкология", "Здоровье женщины", "Здоровье мужчины", "Антистресс", "ЖКТ", "Свобода движения", "Сахарный диабет",
Стоимость на санаторно-курсовочное лечение
включает: проживание, питание и курс лечения в день
№ п/п | Категория номера | Цена 1 койко-дня |
1 | Одноместное размещение стандарт эконом | 5900 рублей |
2 | Двухместное размещение стандарт эконом | 5600 рублей |
3 | Одноместное размещение стандарт | 7300 рублей |
4 | Двухместное размещение стандарт | 6600 рублей |
5 | Одноместное размещение стандарт улучшенный | 8200 рублей |
6 | Двухместное размещение стандарт улучшенный | 7500 рублей |
7 | Одноместное размещение люкс | 13500 рублей |
8 | Двухместное размещение люкс | 8200 рублей |
Дополнительное место | ||
9 | В двухместном номере стандарт улучшенный | 6000 рублей |
10 | В двухместном номере люкс | 7400 рублей |
Стоимость сопровождающего включает: проживание, питание.
№ п/п | Категория номера | Цена 1 койко-дня |
1 | Двухместное размещение стандарт эконом | 4700 рублей |
2 | Двухместное размещение стандарт | 5800 рублей |
3 | Двухместное размещение стандарт улучшенный | 6400 рублей |
Санаторно-курсовочное лечение
по программе "Мать и дитя"
Стоимость на санаторно-курсовочное лечение
включает: проживание, питание и курс лечения в день
на одного взрослого и одного ребенка№ п/п | Категория номера | Цена 1 койко-дня |
1 | Двухместное размещение стандарт эконом | 8000 рублей |
2 | Двухместное размещение стандарт | 10700 рублей |
3 | Двухместное размещение стандарт улучшенный | 12600 рублей |
4 | Двухместное размещение люкс | 13800 рублей |
Дополнительное место (ребенок с 3х до 15 лет) | ||
5 | Двухместное размещение стандарт эконом | 3500 рублей |
6 | Двухместное размещение стандарт | 4800 рублей |
7 | Двухместное размещение стандарт улучшенный | 5600 рублей |
8 | Двухместное размещение люкс | 6800 рублей |
Стоимость включает:
проживание, питание, оздоровительные процедуры, развлечения
на одного ребенка от 7 до 17 летЗаезд | Цена | |
1 сезон | 03.06.2025 - 20.06.2025 | 59400 рублей |
2 сезон | 25.06.2025 - 12.07.2025 | 59400 рублей |
3 сезон | 17.07.2025 - 03.08.2025 | 59400 рублей |
4 сезон | 08.08.2025 - 25.08.2025 | 59400 рублей |
Амбулаторно-курсовочное лечение
при лечебных отделениях
Терапевтическое отделение | 10 дней | 12 дней | |
1 | ИБС, гипертоническая болезнь | 31200 рублей | 37400 рублей |
2 | Опорно-двигательный аппарат | 33700 рублей | 40400 рублей |
Кардиологическое отделение | 10 дней | 12 дней | |
3 | ИБС, гипертония, НСТ, после АКШ, ОИМ | 22000 рублей | 26400 рублей |
Неврологическое отделение | 10 дней | 12 дней | |
4 | последствия ОНМК, церебрального атеросклероза (вертеброгенная) | - | 36000 рублей |
5 | последствия ОНМК, церебрального атеросклероза (сосудистая) | - | 37800 рублей |
Амбулаторно-курсовочное лечение
в корпусе №7 "Бальнеология"
Стоимость консультации терапевта-нутрициолога | 1650 рублей |
СПА-программы. Хаммам.
Программа | Время | Стоимость | |
1 | Детокс кожи и лимфодренаж | 2,5 часа | 5000 рублей |
2 | Восстановление | 2 часа 40 минут | 4200 рублей |
3 | Релаксация | 2 часа | 3200 рублей |
4 | Талассотерапия | 1 час 40 минут | 2700 рублей |
5 | Гармония | 1 час | 2500 рублей |
6 | Посещение хаммама + джакузи | 30 минут | 1250 рублей |
7 | Посещение хаммама + джакузи | 1 час | 2500 рублей |
8 | Посещение хаммама | 30 минут | 750 рублей |
9 | Посещение хаммама | 1 час | 1500 рублей |
Консультации специалистов
Специалист | Стоимость | |
1 | Консультация врача-невролога, заведующего отделением | 3500 рублей |
2 | Консультация врача-невролога | 2800 рублей |
3 | Консультация врача-кардиолога, заведующего отделением | 3500 рублей |
4 | Консультация врача-кардиолога | 2500 рублей |
5 | Консультация врача-терапевта, заведующего отделением | 3500 рублей |
6 | Консультация врача-терапевта | 2500 рублей |
7 | Консультация врача-онколога | 2800 рублей |
8 | Консультация врача-эндокринолога | 2500 рублей |
9 | Консультация врача-гастроэнтеролога, диетолога | 3500 рублей |
10 | Консультация врача-гинеколога | 2800 рублей |
11 | Консультация врача-логопеда (взрослого) | 2500 рублей |
12 | Консультация врача-физиотерапевта | 1650 рублей |
13 | Консультация клинического психолога | 2500 рублей |
14 | Консультация врача ЛФК | 2500 рублей |
15 | Консультация врача - рефлексотерапевта | 1400 рублей |
Прайс на лабораторные исследования
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоформула, СОЭ, с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 440 рублей |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 165 рублей |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 240 рублей |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
Группа крови (Blood Group, АВ0) и Резус--фактор (Rh-factor, Rh) | 375 рублей |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Узи сердца(Эхокардиография) | 975 рублей |
ХМТ (холтер) ЭКГ | 1800 рублей |
ХМТ (холтер) АД | 1700 рублей |
УЗИ матки и яичников | 850 рублей |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 850 рублей |
Узи щитовидной железы, мошонка | 825 рублей |
Узи комплексное (брюшной полости, почки, надпочечники) | 1250 рублей |
Узи брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | 850 рублей |
Лечебные ванны
А20.30.001 | Минеральная ванна | 320 рублей |
А20.30.009 | 4-х Камерная ванна | 280 рублей |
А20.30.008 | Вихревая | 280 рублей |
А20.30.030 | Хвойно-жемчужная | 290 рублей |
А20.30.006 | Пантовая ванна | 1580 рублей |
А20.30.006 | Бишофитовая ванна | 940 рублей |
А20.30.006 | Магниевая ванна | 1450 рублей |
А20.30.022 | Сухие углекислые ванны | 400 рублей |
Лечебные души
А20.30.011 | Душ восходящий | 280 рублей |
А20.30.011 | Душ циркулярный | 280 рублей |
А20.30.011 | Душ Шарко | 400 рублей |
А20.30.011 | Душ "Виши" | 750 рублей |
Гидромассаж
А20.30.010 | Гидромассаж | 510 рублей |
А20.30.010 | Гидромассаж (новый) | 850 рублей |
Гидроджет
Массаж
А 21.01.007 | Старвак (общий лимфодренаж) 30 мин | 1270 рублей |
А 21.01.007 | Старвак (общий лимфодренаж) 60 мин | 1960 рублей |
А 21.01.001.001 | Антицеллюлитный массаж | 2950 рублей |
В 01.022.001 | Мануальная терапия 1 сеанс | 4000 рублей |
А 21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны | 580 рублей |
А 21.01.001 | Массаж общий (включая кисти и стопы) | 2530 рублей |
А 21.01.001 | Общий массаж взрослых (не включая область головы) 1 час | 1850 рублей |
Пелоидотерапия
(грязелечение)
Грязевые аппликации | ||
Позвоночник продольно | 480 рублей | |
Отдел позвоночника шейный | 170 рублей | |
Отдел позвоночника грудной | 170 рублей | |
Отдел позвоночника пояснично-крестцовый | 320 рублей | |
Воротниковая зона | 320 рублей | |
Сустав плечевой | 320 рублей | |
Сустав локтевой | 320 рублей | |
Сустав голеностопный | 170 рублей | |
Сустав тазобедренный | 480 рублей | |
Сустав коленный | 320 рублей | |
Перчатка | 230 рублей | |
Высокая перчатка | 390 рублей | |
Носок | 320 рублей | |
Сапог | 480 рублей | |
Высокий сапог | 640 рублей | |
Ботфорт | 680 рублей | |
Грязевые трусы | 1600 рублей | |
Шорты | 1770 рублей | |
Брюки | 2500 рублей | |
Аппликации на подчелюстные лимфоузлы | 70 рублей | |
Аппликации на гайморовы пазухи | 70 рублей | |
Аппликации на все пазух носа | 70 рублей | |
Грязевые аппликации (Саксакая грязь) | ||
Нога | 600 рублей | |
Рука | 400 рублей | |
Рубашка | 1200 рублей | |
Пиджак | 1600 рублей | |
Брюки | 1600 рублей | |
Голова | 300 рублей | |
Носок | 300 рублей | |
Перчатка | 300 рублей | |
Грязевые аппликации (ДЕТИ) | ||
Позвоночник (продольно) | 390 рублей | |
Отдел позвоночника шейный | 130 рублей | |
Отдел позвоночника грудной | 130 рублей | |
Отдел позвоночника пояснично-крестцовый | 260 рублей | |
Воротниковая зона | 260 рублей | |
Сустав плечевой | 260 рублей | |
Сустав локтевой | 260 рублей | |
Сустав голеностопный | 130 рублей | |
Сустав тазобедренный | 390 рублей | |
Коленный сустав | 260 рублей | |
Перчатка | 190 рублей | |
Высокая перчатка | 320 рублей | |
Носок | 260 рублей | |
Сапог | 390 рублей | |
Высокий сапог | 480 рублей | |
Грязевые трусы | 1200 рублей | |
Брюки | 2000 рублей |
Гирудотерапия
Иглорефлексотерапия
Карбокситерапия
Область одного сустава | 1030 рублей |
Область головы(с захватом затылочной области) | 1640 рублей |
Область шейного отдела | 1030 рублей |
Область грудного отдела | 1150 рублей |
Область пояснично-кресцового отдела позвоночника | 1450 рублей |
Область верхних конечностей | 1330 рублей |
Область нижних конечностей | 1150 рублей |
Область живота | 1330 рублей |
Область живота (при ожирении 2 степени) | 1450 рублей |
Область живота(при ожирении 3 степени) | 1575 рублей |
Область ягодиц (при ожирении 1 ст) | 1210 рублей |
Область ягодиц (при ожирении 2 ст) | 1330 рублей |
Область ягодиц (при ожирении 3 ст) | 1450 рублей |
Область бедер | 1330 рублей |
Озонотерапия
ВЛОК
А22.13.001.001 | ВЛОК (20 минут) | 750 рублей |
А22.13.001.001 | ВЛОК (40 минут) | 880 рублей |