Санаторно-курортное лечение
по программам медицинской реабилитации,
по программам:
"Терапия", "Кардиология", "Неврология", "Онкология", "Здоровье женщины", "Здоровье мужчины", "Антистресс", "ЖКТ", "Свобода движения", "Сахарный диабет",
Стоимость на санаторно-курсовочное лечение
включает: проживание, питание и курс лечения в день
№ п/п | Категория номера | Цена 1 койко-дня |
1 | Одноместное размещение стандарт эконом | 5900 рублей |
2 | Двухместное размещение стандарт эконом | 5600 рублей |
3 | Одноместное размещение стандарт | 7300 рублей |
4 | Двухместное размещение стандарт | 6600 рублей |
5 | Одноместное размещение стандарт улучшенный | 8200 рублей |
6 | Двухместное размещение стандарт улучшенный | 7500 рублей |
7 | Одноместное размещение люкс | 13500 рублей |
8 | Двухместное размещение люкс | 9200 рублей |
Дополнительное место | ||
9 | В двухместном номере стандарт улучшенный | 6000 рублей |
10 | В двухместном номере люкс | 7400 рублей |
Санаторно-курортное лечение
по программам медицинской реабилитации,
по программам:
"Терапия", "Кардиология", "Неврология", "Онкология", "Здоровье женщины", "Здоровье мужчины", "Антистресс", "ЖКТ", "Свобода движения", "Сахарный диабет",
Стоимость сопровождающего включает: проживание, питание.
№ п/п | Категория номера | Цена 1 койко-дня |
1 | Двухместное размещение стандарт эконом | 4700 рублей |
2 | Двухместное размещение стандарт | 5700 рублей |
3 | Двухместное размещение стандарт улучшенный | 6400 рублей |
Санаторно-курсовочное лечение
по программе "Мать и дитя"
Стоимость на санаторно-курсовочное лечение
включает: проживание, питание и курс лечения в день
на одного взрослого и одного ребенка№ п/п | Категория номера | Цена 1 койко-дня |
1 | Двухместное размещение стандарт эконом | 8000 рублей |
2 | Двухместное размещение стандарт | 10700 рублей |
3 | Двухместное размещение стандарт улучшенный | 12600 рублей |
4 | Двухместное размещение люкс | 13800 рублей |
Дополнительное место (ребенок с 3х до 15 лет) | ||
5 | Двухместное размещение стандарт эконом | 3500 рублей |
6 | Двухместное размещение стандарт | 4800 рублей |
7 | Двухместное размещение стандарт улучшенный | 5600 рублей |
8 | Двухместное размещение люкс | 6800 рублей |
Стоимость включает:
проживание, питание, оздоровительные процедуры, развлечения
на одного ребенка от 7 до 17 летЗаезд | Цена | |
1 сезон | 03.06.2025 - 20.06.2025 | 59400 рублей |
2 сезон | 25.06.2025 - 12.07.2025 | 59400 рублей |
3 сезон | 17.07.2025 - 03.08.2025 | 59400 рублей |
4 сезон | 08.08.2025 - 25.08.2025 | 59400 рублей |
Амбулаторно-курсовочное лечение
при лечебных отделениях
Терапевтическое отделение | 10 дней | 12 дней | |
1 | ИБС, гипертоническая болезнь | 31200 рублей | 37400 рублей |
2 | Опорно-двигательный аппарат | 33700 рублей | 40400 рублей |
Кардиологическое отделение | 10 дней | 12 дней | |
3 | ИБС, гипертония, НСТ, после АКШ, ОИМ | 22000 рублей | 26400 рублей |
Неврологическое отделение | 10 дней | 12 дней | |
4 | последствия ОНМК, церебрального атеросклероза (вертеброгенная) | - | 36000 рублей |
5 | последствия ОНМК, церебрального атеросклероза (сосудистая) | - | 37800 рублей |
Амбулаторно-курсовочное лечение
в корпусе №7 "Бальнеология"
Стоимость консультации терапевта-нутрициолога | 2000 рублей |
СПА-программы. Хаммам.
Программа | Время | Стоимость | |
1 | Детокс кожи и лимфодренаж | 2,5 часа | 5000 рублей |
2 | Восстановление | 2 часа 40 минут | 4200 рублей |
3 | Релаксация | 2 часа | 3200 рублей |
4 | Талассотерапия | 1 час 40 минут | 2700 рублей |
5 | Гармония | 1 час | 2500 рублей |
6 | Посещение хаммама + джакузи | 30 минут | 1250 рублей |
7 | Посещение хаммама + джакузи | 1 час | 2500 рублей |
8 | Посещение хаммама | 30 минут | 750 рублей |
9 | Посещение хаммама | 1 час | 1500 рублей |
Консультации специалистов
Специалист | Стоимость | |
1 | Консультация врача-невролога, заведующего отделением | 3500 рублей |
2 | Консультация врача-невролога | 2800 рублей |
3 | Консультация врача-кардиолога, заведующего отделением | 3500 рублей |
4 | Консультация врача-кардиолога | 2500 рублей |
5 | Консультация врача-терапевта, заведующего отделением | 3500 рублей |
6 | Консультация врача-терапевта | 2500 рублей |
7 | Консультация врача-онколога | 2800 рублей |
8 | Консультация врача-эндокринолога | 2500 рублей |
9 | Консультация врача-гастроэнтеролога, диетолога | 3500 рублей |
10 | Консультация врача-гинеколога | 2800 рублей |
11 | Консультация врача-логопеда (взрослого) | 2500 рублей |
12 | Консультация врача-физиотерапевта | 2000 рублей |
13 | Консультация клинического психолога | 2500 рублей |
14 | Консультация врача ЛФК | 2500 рублей |
15 | Консультация врача - рефлексотерапевта | 1400 рублей |
Прайс на лабораторные исследования
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоформула, СОЭ, с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 440 рублей |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 165 рублей |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 240 рублей |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
Группа крови (Blood Group, АВ0) и Резус--фактор (Rh-factor, Rh) | 375 рублей |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ЭКГ с расшифровкой | 550 рублей |
Спирография | 700 рублей |
Узи сердца (Эхокардиография) | 1000 рублей |
ХМТ (холтер) ЭКГ | 1800 рублей |
ХМТ (холтер) АД | 1700 рублей |
УЗИ абдоминальное гинекологическое (ОМТ) | 1500 рублей |
УЗИ вагинальное | 1700 рублей |
УЗИ брахеоцефальных сосудов | 850 рублей |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 850 рублей |
Узи щитовидной железы, мошонка | 850 рублей |
Узи комплексное (брюшной полости, почки, надпочечники) | 1250 рублей |
Узи брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | 850 рублей |
Лечебные ванны
А20.30.001 | Минеральная хлоридно-натриевая | 400 рублей |
А20.30.009 | 4-х камерная ванна | 350 рублей |
А20.30.008 | Вихревая | 350 рублей |
А20.30.030 | Хвойная | 350 рублей |
А20.30.006 | Пантовая ванна | 1600 рублей |
А20.30.006 | Бишофитовая ванна | 1000 рублей |
А20.30.006 | Магниевая ванна | 1500 рублей |
А20.30.022 | Сухая углекислая ванна (СУВ) | 400 рублей |
Лечебные души
А20.30.011 | Душ восходящий | 300 рублей |
А20.30.011 | Душ циркулярный | 350 рублей |
А20.30.011 | Душ Шарко | 500 рублей |
А20.30.011 | Душ "Виши" | 550 рублей |
А20.30.011 | Душ массаж | 650 рублей |
Гидромассаж
А20.30.010 | SPA Гидромассаж | 850 рублей |
А20.30.010 | Вакуумный гидромассаж | 1500 рублей |
Гидроджет
А20.30.010 | Гидромассаж бесконтактный "АКВА-релакс" | 400 рублей |
Физиотерапия
А01.06.011 | Биоптрон | 350 рублей |
А01.02.037 | Дарсанваль 1 поле | 400 рублей |
Денс Вертебра (20мин) | 460 рублей | |
А01.06.019 | Инфита | 340 рублей |
А17.30.003 | Лазеротерапия (РИКТА) 1 поле | 320 рублей |
А17.30.025 | Магнитер (Магнитотерапия) на эпигастрия | 340 рублей |
А17.30.025 | Магнитотерапия локальная | 350 рублей |
А17.02.002 | Миостимуляция | 700 рублей |
А17.30.025 | Локальная магнитотерапия 1 поле | 340 рублей |
А17.30.025 | ЛУЧ | 350 рублей |
А17.30.025 | Полимаг | 340 рублей |
А17.30.025 | Полимаг программный | 700 рублей |
А17.30.009 | Прессотерапия | 460 рублей |
А17.30.004 | СМТ | 350 рублей |
А17.30.034 | Ультрозвук (Фонофорез) 1 поле с гидрокартизоном | 600 рублей |
А17.30.034 | Ультразвук (Фонофорез) 1 поле с артоксаном | 700 рублей |
А17.30.025 | Электросон | 500 рублей |
А17.29.003 | Электрофорез с 2% раствором кальция хлорида | 600 рублей |
А17.29.003 | Электрофорез с 2% раствором сульфата магния | 600 рублей |
А17.29.003 | Электрофорез с димексидом | 600 рублей |
А17.29.003 | Электрофорез с карипаином | 700 рублей |
А17.29.003 | Электрофорез с эуфиллином | 600 рублей |
А17.29.003 | Электорофорез эндоурально с 2% раствором кальция хлорида | 650 рублей |
А17.29.003 | Электорофорез эндоурально с 2% раствором сульфата магния | 650 рублей |
А17.29.003 | Электорофорез эндоурально с лидазой | 650 рублей |
А17.29.003 | Электорофорез на воротниковую зону с кальция хлоридом | 600 рублей |
А17.29.003 | Электорофорез на воротниковую зону с никотиновой кислотой | 600 рублей |
Флюктоуризация Радиус | 7000 рублей |
Пелоидотерапия
(грязелечение)
Грязевые аппликации (Аршанская грязь), взрослый, за 1 сустав | ||
Позвоночник продольно | 500 рублей | |
Отдел позвоночника шейный | 250 рублей | |
Отдел позвоночника грудной | 350 рублей | |
Отдел позвоночника пояснично-крестцовый | 400 рублей | |
Воротниковая зона | 400 рублей | |
Сустав плечевой | 400 рублей | |
Сустав локтевой | 350 рублей | |
Сустав голеностопный | 200 рублей | |
Сустав тазобедренный | 500 рублей | |
Сустав коленный | 400 рублей | |
Перчатка | 350 рублей | |
Высокая перчатка | 500 рублей | |
Носок | 400 рублей | |
Сапог | 500 рублей | |
Высокий сапог | 700 рублей | |
Ботфорт | 900 рублей | |
Грязевые трусы | 1600 рублей | |
Шорты | 1800 рублей | |
Брюки | 2500 рублей | |
Аппликации на подчелюстные лимфоузлы | 100 рублей | |
Аппликации на гайморовы пазухи | 100 рублей | |
Аппликации на все пазух носа | 300 рублей | |
Грязевые аппликации (Саксакая грязь), взрослый, за 1 сустав | ||
Нога | 800 рублей | |
Рука | 600 рублей | |
Рубашка | 2500 рублей | |
Брюки | 2500 рублей | |
Носок | 400 рублей | |
Перчатка | 400 рублей | |
Грязевые аппликации (Аршанская грязь), ребенок, за 1 сустав | ||
Позвоночник (продольно) | 400 рублей | |
Отдел позвоночника шейный | 150 рублей | |
Отдел позвоночника грудной | 300 рублей | |
Отдел позвоночника пояснично-крестцовый | 300 рублей | |
Воротниковая зона | 300 рублей | |
Сустав плечевой | 300 рублей | |
Сустав локтевой | 250 рублей | |
Сустав голеностопный | 150 рублей | |
Сустав тазобедренный | 400 рублей | |
Коленный сустав | 300 рублей | |
Перчатка | 200 рублей | |
Высокая перчатка | 350 рублей | |
Носок | 300 рублей | |
Сапог | 400 рублей | |
Высокий сапог | 500 рублей | |
Грязевые трусы | 1200 рублей | |
Брюки | 2000 рублей | |
Аппликации на подчелюстные лимфоузлы | 100 рублей | |
Аппликации на гайморовы пазухи | 100 рублей | |
Аппликации на все пазух носа | 300 рублей |
Гирудотерапия
Иглорефлексотерапия
Карбокситерапия
Область одного сустава | 1000 рублей |
Область головы(с захватом затылочной области) | 1650 рублей |
Область шейного отдела | 1000 рублей |
Область грудного отдела | 1150 рублей |
Область пояснично-кресцового отдела позвоночника | 1450 рублей |
Область верхних конечностей | 1350 рублей |
Область нижних конечностей | 1150 рублей |
Область живота (при ожирении 1 степени) | 1350 рублей |
Область живота (при ожирении 2 степени) | 1450 рублей |
Область живота(при ожирении 3 степени) | 1600 рублей |
Область ягодиц (при ожирении 1 ст) | 1250 рублей |
Область ягодиц (при ожирении 2 ст) | 1350 рублей |
Область ягодиц (при ожирении 3 ст) | 1450 рублей |
Область бедер | 1350 рублей |
Озонотерапия
А20.30.024.010 | Озонотерапия | 1100 рублей |
ВЛОК
А22.13.001.001 | ВЛОК (20 минут) | 750 рублей |
А22.13.001.001 | ВЛОК (40 минут) | 900 рублей |