Лабораторные исследования
Забор биологического материала осуществляется
пн.: 08:00 до 10:00
вт.: 08:00 до 10:00
ср.: 08:00 до 10:00
чт.: 08:00 до 10:00
пт.: 08:00 до 10:00
Услуга | кол-во процедур | ЦЕНА |
Забор крови | 1 | 400 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоформула, СОЭ, с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 | 440 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 165 | |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 240 | |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Группа крови (Blood Group, АВ0) и Резус--фактор (Rh-factor, Rh) | 375 | |
Фенотипирование Rh (C, E, c, e), Kell | 700 | |
Определение антиэритроцитарных антител (скрининг антител), Непрямая проба Кумбса | 700 | |
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА | ||
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, (АЧТВ/ АПТВ, кефалин-каолиновое время) | 195 | |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | 215 | |
Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 215 | |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 385 | |
Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 215 | |
D-димер (D-Dimer) | 960 | |
Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 890 | |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2020 | |
Протеин S свободный (Protein S, Free) | 2345 | |
Плазминоген (Plasminogen) | 515 | |
Протромбиновый индекс (ПТИ) (Prothrombin Index, PTI) | 190 | |
Гемостазиограмма (коагулограмма),основные показатели ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ, фибриноген | 860 | |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) - ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время (ТВ) | 1300 | |
Комплексное исследование системы гемостаза: ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ, Фибриноген, Тромбиновое время, Антитромбин III, D-димер, Плазминоген, Волчаночный антикоагулянт | 3770 | |
Время кровотечения по Дуке | 180 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
Биохимические исследования. Углеводы | ||
Глюкоза (Glucose) | 160 | |
Фруктозамин (Fructosamine) | 885 | |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 385 | |
Лактат (Lactate) | 590 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа | 400 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 1 час и 1 час | 560 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида натощак и после нагрузки через 2 часа | 2840 | |
Биохимические исследования. Липиды,липопротеины |
||
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 175 | |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 195 | |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, ?-холестерин), HDL Cholesterol | 195 | |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, холестерин) , LDL Cholesterol | 190 | |
Холестерин ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП) VLDL Сholesterol) | 400 | |
Липидограмма (Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Триглицериды, non-HDL, Индекс атерогенности) | 700 | |
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 850 | |
Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | 540 | |
Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | 540 | |
Желчные кислоты (Bile Acids) | 2750 | |
Биохимические исследования. Белки и аминокислоты |
||
Альбумин (Albumin) | 185 | |
Общий белок (Protein Total) | 175 | |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР) | 425 | |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1240 | |
М-градиент, скрининг, Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening, Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | 2260 | |
М-градиент, типирование, Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing, Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | 3855 | |
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | 1620 | |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification) | 2050 | |
Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification) | 3270 | |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | 2130 | |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | 1450 | |
Анализ крови на аминокислоты (аланин, аргинин, цитруллин, пролин, глицин, метионин, орнитин, фенилаланин, тирозин, валин, лейцин, изолейцин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота) | 3800 | |
Биохимические исследования. Оценка функции почек |
||
Креатинин (Creatinine) | 1 | 175 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 195 | |
Мочевина (Urea) | 1 | 175 |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 175 | |
Биохимические исследования. Пигменты |
||
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 170 | |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin) | 170 | |
Билирубин непрямой (Билирубин неконъюгированный, несвязанный) (Indirect Bilirubin, IB, Free Blood Bilirubin) | 300 | |
Биохимические исследования. Ферменты |
||
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, ГПТ) | 165 | |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, ГЩТ) | 165 | |
Альфа-амилаза (амилаза, диастаза) | 225 | |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) | 295 | |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 165 | |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) | 220 | |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) | 280 | |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 320 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) | 185 | |
Фосфатаза кислая (КФ) | 215 | |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 175 | |
Эластаза панкреатическая (кал) | 2300 | |
Биохимические исследования. Неорганические вещества |
||
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 280 | |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 165 | |
Кальций ионизированный (Ca2+) | 355 | |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 190 | |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 180 | |
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 175 | |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (Total Iron Binding Capacity, TIBC) | 200 | |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 380 | |
Цинк (Zn) в сыворотке крови ( Zinc (Zn),Serum) | 280 | |
Процент насыщения трансферрина железом (железо, трансферрин, процент насыщения трансферрина) | 650 | |
Медь (Cu) в сыворотке крови | 280 | |
Биохимические исследования. Специфические белки | ||
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 350 | |
С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 300 | |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 625 | |
Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 345 | |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 630 | |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 775 | |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, 2-Macroglobulin, A2M) | 600 | |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 510 | |
Ферритин (Ferritin) | 520 | |
Миоглобин (Myoglobin) | 755 | |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 2570 | |
Тропонин-T | 585 | |
Биохимия комплексы |
||
Общая биохимия: АЛТ, АСТ, билирубин общ,, холестерин, глюкоза, железо, общ, белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота | 1850 | |
Обмен железа: железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС | 1350 | |
Печеночный профиль: АЛТ, АСТ, билирубин общ,, альбумин, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин | 1150 | |
Биохимический общетерапевтический анализ крови : АЛТ, АСТ, билирубин общ,,общий белок, альбумин, глюкоза, креатинин | 950 | |
СтеатоСкрин (SteatoScreen) | 5800 | |
ФиброМакс: Расчётные тесты, выполняемые по результатам СтеатоСкрина | 15700 | |
Биохимия после операции: АЛТ, АСТ, билирубин общ,, креатинин, мочевина | 850 | |
Обследование печени минимум (билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ,АСТ, ГГТ, щелочная фосфотаза) | 600 | |
Обследование печени максимум (КАК, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, холестерин,ТГ, коагулограмма( ПВ, МНО, ПТИ, АЧТВ, фибриноген) | 1850 | |
Биохимический анализ крови (расширенный) | 3150 | |
ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
||
Иммунохимические исследования. Онкомаркеры |
||
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, PSA Total) | 435 | |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный, f-PSA) | 435 | |
Здоровье предстательной железы (ПСА общий, ПСА свободный, расчёт процентного соотношения свободной и общей фракции ПСА) | 835 | |
Кальцитонин | 865 | |
Альфа-фетопротеин (АФП, AFP) | 585 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, CEA) | 535 | |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3,Cancer Antigen СА-15-3) | 595 | |
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4,Cancer Antigen CA-72-4) | 820 | |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9, Cancer Antigen-GI) | 575 | |
Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) | 890 | |
СА-125 (Углеводный антиген 125, Cancer Antigen СА-125) | 590 | |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека, HE4) | 1030 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) | 1580 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA, (алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) | 1580 | |
CA-242 (Углеводный антиген 242,Tumor Marker CA-242) | 810 | |
Белок S100 (S100 Рrotein) | 2300 | |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы,SCCA, SCCAg) | 2195 | |
Нейронспецифическая энолаза (NSE, Neuron-Specific Enolase) | 1440 | |
Прокальцитонин | 2600 | |
Оценка здоровья простаты (многофакторная оценка риска рака предстательной железы) | 3500 | |
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 4950 | |
Иммунохимические исследования. Оценка функции гипофиза |
||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин, ACTH) | 590 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, TSH) | 320 | |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, GH) | 510 | |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1, GF-1) | 1100 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, FSH) | 355 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 355 | |
Пролактин (Prolactin) | 380 | |
Нефрины в плазме крови | 2050 | |
Макропролактин (Macroprolactin) | 990 | |
Иммунохимические исследования. Биогенные амины |
||
Серотонин сыворотки крови | 2050 | |
Иммунохимические исследования. Оценка функции щитовидной железы | ||
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, TT4) | 345 | |
Тироксин свободный (Т4 свободный, FT4) | 345 | |
Трийодтиронин общий (Т3 общий, TT3) | 345 | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, FT3) | 345 | |
Тиреоглобулин (ТГ, TG) | 580 | |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ , Anti-Tg Ab, ATG) | 580 | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 410 | |
Комплексы оценки функции щитовидной железы |
||
Комплекс «Функция щитовидной железы»: ТТГ, Т4 св,, Т3 св, | 1020 | |
Комплекс «Щитовидная железа»: ТТГ, Т4 св,, Т3 св,, АТ к ТПО | 1450 | |
Иммунохимические исследования. Оценка функции коры надпочечников | ||
Кортизол (Гидрокортизон) | 410 | |
Альдостерон (Aldosterone) | 880 | |
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) | 835 | |
Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 1405 | |
Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 650 | |
Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ | 5500 | |
Стероидный профиль в слюне (расширенный), ВЭЖХ | 9300 | |
Иммунохимические исследования. Оценка андрогенного статуса |
||
Тестостерон (Testosterone) | 405 | |
Свободный тестостерон | 800 | |
Дигидротестостерон (ДГТ,Dihуdrotestosterone, DHT) | 1070 | |
Андростендион (Androstenedione) | 910 | |
Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) | 1125 | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, DHEA-S) | 385 | |
Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 1485 | |
17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) - иммуноферментный метод | 510 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 470 | |
Биологически активный тестостерон - расчетный индекс (тестостерон,ГСПГ,альбумин, расчет) | 850 | |
Иммунохимические исследования. Эстрогены и прогестины |
||
Эстрадиол (Э2, Estradiol, E2) | 390 | |
Прогестерон (Progesterone) | 390 | |
Иммунохимические исследования. Нестероидные регуляторные факторы половых желез |
||
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1100 | |
Ингибин В (Inhibin B) | 1150 | |
Иммунохимические исследования. Мониторинг беременности, б/х маркеры состояния плода |
||
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ) | 355 | |
Свободный-ХГЧ (свободная-субъединица хорионического гонадотропина человека, Free HCG) | 650 | |
Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) | 690 | |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 720 | |
Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) | 525 | |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1, PRISСA I) | 1590 | |
Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2, PRISCA II) | 1590 | |
Иммунохимические исследования. Оценка эндокринной функции поджелудочной железы |
||
Инсулин (Insulin) | 600 | |
Проинсулин (Proinsulin) | 900 | |
С-пептид (C-Peptide) | 690 | |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза, инсулин - натощак, индекс HOMA-IR | 665 | |
Иммунохимические исследования. Маркеры метаболизма костной ткани |
||
Остеокальцин (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, BGP) | 655 | |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25-Hydroxycalciferol) | 1400 | |
Иммунохимические исследования. Кальций-регулирующие гормоны | ||
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ, PTH) | 700 | |
Иммунохимические исследования. Витамины |
||
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 570 | |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | 610 | |
Определение Омега-3-индекса | 3750 | |
Витамин А (ретинол) | 2370 | |
Витамин В1 (тиамин) | 2370 | |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2100 | |
Активный витамин В12 | 780 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2370 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2370 | |
Витамин К (филлохинон) | 2370 | |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2370 | |
Витамин В3 (ниацин, никотинамид) | 2370 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (докозагексаеновая, эйкозапентаеновая, альфа-линоленовая кислота) | 3900 | |
Бета-каротин | 2370 | |
L- карнитин (общий) | 3500 | |
Коэнзим Q10 | 2550 | |
Витамин Е (токоферол) | 2370 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 (линолевая, гамма-линоленовая, арахидоновая, дигомогамма-линоленовая,эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислота) | 3400 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 5350 | |
L- карнитин (общий и свободный в моче) | 3700 | |
Иммунохимические исследования. Гормоны жировой ткани |
||
Лептин (Leptin) | 810 | |
Гастрин | 1100 | |
Пепсиноген I | 900 | |
Пепсиноген II | 900 | |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 1350 | |
Гастропанель | 4350 | |
Стимуляционная проба – Гастрин-17 | 1350 | |
Иммунохимические исследования. Регуляция эритропоэза |
||
Эритропоэтин (Erythropoetin) | 760 | |
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ С ИСТОЧНИКОМ ИОНОВ В ВИДЕ ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЫ (ИСП-МС). МИКРОЭЛЕМЕНТЫ |
||
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы в сыворотке крови - медь, селен, цинк | 1340 | |
Токсичные микроэлементы (тяжeлые металлы) в венозной крови - свинец, ртуть, кадмий | 1340 | |
Микроэлементы в сыворотке крови и венозной крови: скрининг - золото, молибден, кадмий, кобальт, марганец, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец, селен, таллий, цинк | 3365 | |
Кадмий (Cd) в сыворотке крови (Cadmium (Cd), Serum) | 1000 | |
Кобальт (Co) в сыворотке крови (Cobalt (Co), Serum) | 1000 | |
Медь (Cu) в сыворотке крови (Copper (Cu), Serum) | 1000 | |
Марганец (Mn) в сыворотке крови (Manganese (Mn), Serum) | 1000 | |
Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum) | 1000 | |
Никель (Ni) в сыворотке крови (Nickel (Ni), Serum) | 1000 | |
Золото (Au) в сыворотке крови (Gold (Au), Serum) | 1000 | |
Молибден (Mo) в сыворотке крови (Molybdenum (Mo), Serum) | 1000 | |
Таллий (Tl) в сыворотке крови (Thallium (Tl), Serum) | 1000 | |
Мышьяк (As) в сыворотке крови (Arsenic (As), Serum) | 1000 | |
Йод в сыворотке (Iodine, serum) | 1000 | |
Литий (Li) в сыворотке крови (Lithium (Li), serum) | 1000 | |
Эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в моче (Essential Vital Elements, Toxic Trace Elements, Urine) - аллюминий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец, селен, таллий, цинк | 2900 | |
Большой скрининг элементного состава волос - 40 микроэементов | 6135 | |
Большой скрининг элементного состава ногтей | 6135 | |
ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ИММУНОАНАЛИЗ. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | ||
Фенобарбитал (Люминал) (Phenobarbitalum) | 2540 | |
Фенитоин (Дифенин, Дилантин) (Phenytoin) | 1150 | |
Вальпроевая кислота (Депакин, Конвулекс) (Acidum Valproicum, Depakin, Convulexs) | 890 | |
Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) (Сarbamazepine, Tegretol) | 2540 | |
Циклоспорин | 920 | |
Такролимус | 1385 | |
Ламотриджин | 3285 | |
Леветирацетам | 3285 | |
Литий в сыворотке крови (Lithium (Li), serum) | 1010 | |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
||
Анализ мочи общий с микроскопией осадка | 235 | |
Исследование мочи по методу Нечипоренко | 245 | |
Анализ мочи по Зимницкому | 800 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
||
Микроальбумин, суточная моча (Albumin, 24-Hour urine) | 260 | |
Альбумин, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом альбумин/креатинин отношения) | 330 | |
Глюкоза, суточная моча (Glucose, 24-Hour urine) | 175 | |
Креатинин, суточная моча (Creatinine, 24-Hour urine) | 170 | |
Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) (Glomerular Filtration Rate, GFR) | 300 | |
Амилаза разовая/суточная моча (Альфа-амилаза, диастаза мочи, Amylase) | 220 | |
Мочевина, суточная моча (Urea, 24-Hour urine) | 170 | |
Мочевая кислота, суточная моча (Uric Аcid, 24-Hour urine) | 170 | |
Общий белок, суточная моча (Protein Total, 24-Hour urine) | 175 | |
Кальций (Ca), суточная моча (Calcium (Ca), 24-Hour urine) | 175 | |
Фосфор (P), суточная моча (Phosphorus (P), 24-Hour urine) | 195 | |
Магний, суточная моча (суточная экскреция, 24 h urine excretion) | 195 | |
Калий/Натрий/Хлор в суточной моче (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, 24-Hour urine) | 500 | |
Йод, моча (Iodine, Urine) с пробоподготовкой | 1000 | |
Метанефрины свободные фракционированные, 24-часовая моча | 2900 | |
Копропорфирины в моче | 1200 | |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА |
||
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц) | 245 | |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (метод по Като) | 285 | |
Исследование кала на яйца, личинки гельминтов и простейших (методом обогащения Parasep) | 600 | |
Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в кале) | 560 | |
Исследование кала на скрытую кровь (бензидиновая проба) | 235 | |
Копрологическое исследование | 400 | |
Исследование кала на простейшие | 285 | |
Исследование кала на яйца гельминтов | 285 | |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
Микроскопия отделяемого женских половых путей | 450 | |
Микроскопия отделяемого уретры мужчины | 410 | |
Микроскопическое исследование секрета простаты | 410 | |
Микроскопическое исследование мокроты | 920 | |
Риноцитограмма (две локализации) | 380 | |
Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex folliculorum Demodex brevis), микроскопическое исследование (ресницы) | 350 | |
Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex folliculorum Demodex brevis), микроскопическое исследование (кожа) | 350 | |
Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб кожи | 900 | |
Исследования смыв с бронхов | 640 | |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
Цитологическое исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала (фиксация и окраска по Романовскому-Гимзе) | 485 | |
Цитологическое исследование осадка мочи | 490 | |
Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 400 | |
Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы | 540 | |
Цитологическое исследование соскоба (мазка) слизистой оболочки полости носа | 490 | |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах (пунктаты, аспираты) | 530 | |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 520 | |
Цитологическое исследование материала соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 420 | |
Цитологическое исследование материала соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 550 | |
Цитологическое исследование материала транссудатов, экссудатов, секретов | 550 | |
Исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter pylori | 400 | |
Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Cervix, Pap-test) | 1300 | |
Цитологическое исследование биоматериала соскобов вульвы и влагалища, кроме шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 1300 | |
Жидкостная цитология, Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология ThinPrep) | 1320 | |
Программа скрининга рака шейки матки – определение ДНК ВПЧ и цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии | 2000 | |
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ. ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
||
Иммуноферментный метод исследования. ВИЧ | ||
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 295 | |
Инфекции комплекс (ВИЧ, Гепатит В,С, сифилис) | ||
Инфекции комплекс (ВИЧ, Гепатит В,С, сифилис) | 1350 | |
Инфекции комплекс (ВИЧ, Гепатит В,С, сифилис) (для контрагентов) | 1350 | |
Иммуноферментный метод исследования. Сифилис | ||
Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagins, Аnticardiolipin Тest) | 285 | |
Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно (Anti-Treponema pallidum IgM, IgG, Total) | 360 | |
Комплекс серологических реакций на сифилис ((Syphilis RPR , антитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно) | 500 | |
Aнтитела класса Ig G к Treponema pallidum (Anti-Treponema pallidum IgG) | 345 | |
Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum (Anti-Treponema pallidum IgM) | 710 | |
РПГА к Treponema pallidum | 350 | |
Иммуноферментный метод исследования. Гепатит А | ||
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А | 450 | |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А | 450 | |
Иммуноферментный метод исследования. Гепатит В | ||
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, австралийский антиген), качественный тест | 295 | |
HBе-антиген вируса гепатита В | 490 | |
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно | 450 | |
Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B | 635 | |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В | 490 | |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В | 560 | |
Иммуноферментный метод исследования. Гепатит С | ||
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно | 345 | |
Антитела IgG к антигенам core, NS3, NS4, NS5 вируса гепатита С | 635 | |
Иммуноферментный метод исследования. Герпес 1,2 | ||
Антитела IgM к вирусу простого герпеса 1, 2 (Anti-HSV-1,2 IgM) | 500 | |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 (Anti-HSV-1,2 IgG) | 500 | |
Авидность антител IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 типа | 525 | |
Комплексное исследование на антитела IgM, IgG и авидность к вирусу простого герпеса 1, 2 типа | 1470 | |
Иммуноферментный метод исследования. Ветряная оспа | ||
Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgM, Anti-VZV IgM) | 445 | |
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG) | 445 | |
Иммуноферментный метод исследования. Вирус ЭПШТЕЙНА-БАРР |
||
Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA IgМ) | 545 | |
Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA IgG) | 545 | |
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EA IgG) | 545 | |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA IgG) | 545 | |
Антитела класса IgG к нуклеарному и предраннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA IgG) | 885 | |
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови | 545 | |
