Прайс-лист
Прейскурант цен
на санаторно-курортное лечение
АО "Клинический курорт "Ангара" 2023г.
В стоимость входит проживание, 3-х разовое питание и лечение по профилю путевки
При заселении по путевке необходимы следующие документы: санаторно-курортная карта, справка об эпидемиологическом окружении (выдаются у врача поликлиники по месту жительства), паспорт, полис.
№ п/п | Категория номера | Цена 1 к/дня, |
руб. | ||
1 | Одноместное размещение высшая категория (4 и 5 корпус) | 6700 |
2 | Двухместное размещение высшая категория (4 и 5 корпус) | 6100 |
3 | Одноместное размещение Люкс | 9200 |
4 | Двухместное размещение Люкс | 7500 |
Мать и дитя (ребенок (с 4 до 15 лет) | ||
5 | Двухместное размещение высшая категория (4 и 5 корпус) | 10230 |
6 | Люкс | 11250 |
Ребенок (с 4 до 15 лет) | ||
7 | Двухместное размещение высшая категория | 4500 |
8 | Люкс | 5500 |
Ребенок на дополнительное место (с 4 до 15 лет) | ||
17 | в двухместном номере высшей категории (308,309) | 3700 |
18 | в номере Люкс | 4500 |
Оплачивай по QR коду.

Остались вопросы?
Подробно расскажем о базе отдыха, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос