Цены на платные медицинские услуги
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Прейскурант на оказание медицинских услугАО "Клинический курорт "Ангара" с 01 января 2023 года
Консультация врача по программе лечения в будние дни с 08:00-13:00 в корпусе 7 т. (3952) 99-89-89
Наименование | Стоимость одной процедуры /руб./ |
Консультации специалистов, первичный прием | |
Заведующий отделением | 2300 |
Прием врача высшей квалификационной категории | 2000 |
Прием врача первой квалификационной категории | 1900 |
Прием врача второй квалификационной категории | 1800 |
Прием врача без категории | 1600 |
Индивидуальная консультация клинического психолога (15 мин) | 1650 |
Индивидуальная консультация клинического психолога (50 мин) |
|
Групповая, семейная консультация клинического психолога | 2500 |
Прием инструктора лечебной физкультуры | 1000 |
Прием врача-терапевта | 1650 |
Прием врача-травматолога | 1500 |
Прием врача-уролога | 1500 |
Прием врача-физиотерапевта | 600 |
Прием врача-пульмонолога | 1800 |
Прием врача-психолога для МСЭ | 2200 |
Прием логопеда для МСЭ | 1650 |
Консультации специалистов, повторный прием | |
Заведующий отделением | 1900 |
Прием врача высшей квалификационной категории | 1600 |
Прием врача первой квалификационной категории | 1500 |
Прием врача второй квалификационной категории | 1400 |
Прием врача без категории | 1200 |
Прием инструктора лечебной физкультуры | 1000 |
Ванны | |
Минеральные хлоридно-натриевые | 320 |
4-камерные минеральные | 280 |
Хвойно-жемчужные |
290 |
Вихревые | 280 |
Сухие углекислые | 400 |
Гидромассажная бесконтактная «АКВА-релакс» | 390 |
Пантовые ванны | 1580 |
Бишофитовая ванна | 940 |
Души | |
Циркулярный | 280 |
Шарко | 400 |
Душ-массаж | 510 |
Орошения | |
Орошение десен | 200 |
Гинекологическое орошение | 320 |
Гинекологический кабинет | |
Лабораторные исследования: | |
Взятие мазка | 190 |
Физиопроцедуры | |
Лазеротерапия 1 поле | 320 |
Лазеротерапия (МАТРИКС) | 340 |
Магнитер (магнитотерапия) | 340 |
Кинезеотейпирование (не вкл. стоимость тейпа) | 380 |
Кинезеотейпирование поясничного отдела (вкл. стоимость тейпа) | 660 |
Кинезеотейпирование грудного отдела (вкл. стоимость тейпа) | 660 |
Кинезеотейпирование конечности на протяжении (вкл. стоимость тейпа) | 660 |
Кинезеотейпирование сустава (вкл. стоимость тейпа) | 440 |
Внутривенное лазерное облучение крови (40 мин) | 880 |
Внутривенное лазерное облучение крови (20 мин) | 750 |
Галокамера | 230 |
Гальваногрязь 1 поле | 400 |
ДЭНЭС ВЕРТЕБРА (20 мин) | 460 |
ИНФИТА | 340 |
Прессотерапия | 460 |
Полимаг | 340 |
Полимаг программный | 650 |
Биоптрон | 320 |
Электросон | 320 |
СМТ | 340 |
ЛУЧ | 340 |
Миостимуляция | 680 |
Дарсонваль 1 поле | 340 |
Ультразвук (Фонофорез) 1 поле | 450 |
Локальная магнитотерапия 1 поле | 340 |
Электротстатический массаж | 360 |
Ингаляции через ультразвуковой небулайзер | 350 |
Электрофорез | 320 |
Электрофорез с карипаином | 680 |
Электрофорез с эуфиллином | 520 |
Электрофорез эндонозально с 2% раствором кальция хлорида | 520 |
Электрофорез эндонозально с 2% раствором сульфата магния | 520 |
Электрофорез эндоурально с лидазой | 520 |
Электрофорез на воротниковую зону с кальция хлоридом | 520 |
Электрофорез на воротниковую зону с никотиновой кислотой | 520 |
Флюктуоризация | 680 |
Грязевые аппликации (Аршанская грязь, взрослые) за 1 сустав | |
Позвоночник - продольно | 480 |
Отдел позвоночника: шейный, грудной. | 170 |
Отдел позвоночника: пояснично-крестцовый |
320 |
Воротниковая зона | 320 |
Сустав плечевой, локтевой. | 320 |
Сустав голеностопный | 170 |
Сустав тазобедренный | 480 |
Коленный сустав | 320 |
Перчатка | 230 |
Высокая перчатка |
390 |
Носок |
320 |
Сапог | 480 |
Высокий сапог | 640 |
Ботфорт | 860 |
Грязевые трусы | 1600 |
Шорты | 1770 |
Брюки | 2500 |
Аппликация на подчелюстные лимфоузлы | 70 |
Аппликация на гайморовы пазухи | 70 |
Аппликация на все пазухи носа | 70 |
Грязевые аппликации ( Аршанская грязь, дети) за 1 сустав | |
Позвоночник - продольно | 390 |
Отдел позвоночника: шейный, грудной. | 130 |
Отдел позвоночника: пояснично-крестцовый | 260 |
Воротниковая зона | 260 |
Сустав плечевой, локтевой. | 260 |
Сустав голеностопный | 130 |
Сустав тазобедренный | 390 |
Коленный сустав | 260 |
Перчатка | 190 |
Высокая перчатка | 320 |
Носок | 260 |
Сапог | 390 |
Высокий сапог | 480 |
Грязевые трусы | 1200 |
Брюки | 2000 |
Аппликация на подчелюстные лимфоузлы | 70 |
Аппликация на гайморовы пазухи | 70 |
Аппликация на все пазухи носа | 70 |
Кабинет ИРТ | |
Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1400 |
Кабинет функциональной диагностики | |
ЭКГ с расшифровкий | 550 |
Эхокардиография | 975 |
УЗИ комплексное (органы брюшной полости, почки и надпочечники) | 1250 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | 850 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 850 |
УЗИ матки и яичников | 850 |
УЗИ щитовидной железы, мошонка | 850 |
Холтеровское мониторирование артериального давления | 1700 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1800 |
Манипуляции | |
Инфузия лекарственных средств внутримышечно (не вкл. стоимость препарата) | 190 |
Инфузия лекарственных средств внутривенно-струйно (не вкл. стоимость препарата | 280 |
Инфузия лекарственных средств внутривенно-капельно (не вкл. стоимость препарата) | 390 |
Инфузия лекарственных средств внутримышечно (препарат Алфлутон 1 мл) | 520 |
Инфузия лекарственных средств внутримышечно (препарат Мильгамма 2 мл) | 290 |
Инфузия лекарственных средств внутримышечно (препарат Мильдоний 5 мл) | 240 |
Инфузия лекарственных средств внутримышечно (препарат Мексиприм 2 мл) | 230 |
Инфузия лекарственных средств внутримышечно (препарат Церебролизин 10 мл) | 540 |
Инфузия лекарственных средств внутримышечно (препарат Церебролизин 5 мл) | 450 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Кортексин 10 мл) | 340 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Актовегин 40мг/мл 5 мл) | 340 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Велферум 5 мл) | 1150 |
Инфузия лекарственных веществ внутримышечно (препарат Мильдоний 5 мл) | 480 |
Инфузия лекарственных веществ внутримышечно (препарат Глиатилин 1000 мг) | 700 |
Инфузия лекарственных веществ внутримышечно (препарат Пентоксифилин) | 450 |
Инфузия лекарственных веществ внутримышечно (препарат Магния Сульфат 5 мл+100мл) | 400 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Мексидол 50 мг/мл 5 мл) | 530 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Мексиприм 50 мг/мл 5 мл) | 530 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Мексикор 50мг/мл 5 мл) | 530 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Мексидол 50 мг/мл 2 мл) | 250 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Диклофенак 25 мг/мл 3 мл) | 240 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Супрастин 20 мг/мл 1 мл) | 250 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Комбилипен 2 мл) | 270 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Реамберин 200 мл) | 750 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Ремаксол 400 мл) | 1030 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Натрий хлорид раствор 0,9% 100 мл) | 430 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Глюкоза 5% 200 мл) | 450 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Глюкоза 5% 200 мл + Аскорбиновая кислота 2 мл №5) | 530 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Эссенциале 50 мг/мл 5 мл | 620 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Актовегин 40 мг/мл 5 мл) | 580 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Актовергин 40 мг/мл 10 мл) | 700 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Трентал 2% 5 мл) | 500 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Гептрал) | 850 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Цераксон 4 мл) | 590 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Церебролизин 10 мл) | 760 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Целебролизин 5 мл) | 660 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Кавинтон 5 мг/мл 5 мл) | 470 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Берлитион 300 конц. р-р 25 мг/мл 12 мл) | 570 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Берлитион 600 конц.р-р 25 мг/мл 24 мл) | 680 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Цитофлавит 10 мл) | 560 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Милдронат 100 мг/мл) | 480 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно капельно (препарат Панангин 10 мл) |
500 |
Инфузия лекарственных веществ внутривенно струйно (препарат Гептрал) | 750 |
Гирудотерапия | |
Цена одной приставки (пиявки) | 350 |
Лабораторные исследования | |
Забор крови | 400 |
Лаборатория биохимии: | |
Аспартатаминотрансфераза (сыворотка крови) | 200 |
Аланинаминотрансфераза (сыворотка крови) | 200 |
Альфа амилаза (сыворотка крови) (количественный) | 280 |
Амилаза панкреатическая (сыворотка крови) | 290 |
Альбумин (сыворотка крови) | 170 |
Антистрептолизин-О (сыворотка крови) | 410 |
Гликированный гемоглобин (кровь с ЭДТА) | 590 |
Билирубин общий и прямой (сыворотка крови) | 320 |
Белок общий (сыворотка крови) | 170 |
Белок С-реактивный (сыворотка крови) | 380 |
Белковые фракции и общий белок с определением парапротеинов (электрофорез сыворотки крови) (количественный) | 410 |
Гаммаглутамилтрансфераза (сыворотка крови) | 200 |
Глюкоза (плазма крови, стабилизированная флуоратом) |
190 |
Гомоцистеин (плазма крови, стабилизированная ЭДТА с ингибитором протеаз) | 1090 |
Железо сывороточное (сыворотка крови) | 180 |
Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1200 |
Ионизированный кальций в крови (сыворотка крови) | 360 |
Креатинин (сыворотка крови) | 170 |
Креатинфосфокиназа (сыворотка крови) | 200 |
Калий (сыворотка крови) | 180 |
Калий (моча суточная) (количественный) | 180 |
Лабораторная оценка работы глюкометра | 280 |
Липидограмма 1-го уровня (сыворотка крови) | 560 |
Липидограмма 2-го уровня (сыворотка крови) | 1600 |
Магний (сыворотка крови) | 200 |
Микроальбумин мочи (моча разовая или суточная) | 250 |
Мочевина (сыворотка крови) | 180 |
Мочевая кислота (сыворотка крови) | 190 |
Натрий (сыворотка крови) | 240 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (НЖСС) (сыворотка крови) | 260 |
Определение альбумин/креатининового соотношения (моча разовая) | 400 |
Простатспецифический антиген (ПСА) общий с свободный (сыворотка крови) (количество) | 790 |
Ревматоидный фактор (сыворотка крови) | 370 |
Растворимый рецептор к трансферрину (сыворотка крови) | 520 |
Свободный тироксин (FT4) (сыворотка крови) | 320 |
С-реактивный белок высокочувствительный (кардио) | 400 |
Скорость клубочковой фильтра | 290 |
Триглицериды (сыворотка крови) | 240 |
Тест толерантности к глюкозе пероральный (глюкозой) (плазма крови, стабилизированная флуоратом) (количественный) |
400 |
Трансферpин (сыворотка крови) | 400 |
Фосфатаза щелочная (сыворотка крови) | 170 |
Холестерин (сыворотка крови) | 170 |
Холестерин ЛПНП | 260 |
Холестерин ЛПВП | 230 |
Холинэстераза (сыворотка крови) (количественный) | 200 |
Церулоплазмин (сыворотка крови) | 690 |
Электролиты (К, Na, Ca, Cl)(кровь) | 230 |
Лаборатория гематологии: | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 200 |
Агрегация тромбоцитов с коллагеном | 440 |
Витамин Д 25 ОН | 2050 |
Инсулин | 470 |
Полный гематологический анализ | 430 |
Общий анализ крови (скрининг)(без формулы и СОЭ) | 280 |
Протромбиновое время (с МНО) | 320 |
Фибриноген | 360 |
Активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) | 330 |
Тромбиновое время | 340 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы | 160 |
Содержание Д-димера | 780 |
Ретикулоциты (кровь с ЭДТА) | 500 |
Ферритин | 400 |
Лаборатория общеклинических исследований: | |
Исследование мочи (утренняя моча) | 250 |
Количество форменных элементов (по Нечипоренко)(средняя порция утренней мочи) | 260 |
Лаборатория иммунологии | |
SPA | 970 |
Витамин В-12 (количественный тест) | 400 |
Исследование уровня N-концевого предшественника натрийуретического гормона (NT-proBNP) (сыворотка крови) | 2300 |
Креатинфосфосфокиназа МВ (сыворотка крови) | 500 |
Лютеинизирующий гормон (сыворотка крови) | 340 |
17 ОН прогестерон | 470 |
Пролактин (сыворотка крови) | 340 |
Паратиреоидный гормон (сыворотка крови) | 470 |
Свободный трийодтиронин (FT3) (сыворотка крови) | 330 |
Свободный тироксин (FT4) (сыворотка крови) | 350 |
С-пептид (сыворотка крови) | 575 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) (сыворотка крови) | 340 |
Тироксин (Т4) (сыворотка крови) | 330 |
Тестостерон (сыворотка крови) | 370 |
Трийодтиронин (ТЗ) (сыворотка крови) | 330 |
Фолликулостимулирующий гормон (сыворотка крови) | 340 |
Фолиевая кислота (сыворотка крови) | 500 |
Эстрадиол (сыворотка крови) | 420 |
HOMA-IR Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса (сыворотка крови) | 700 |
СА 15-3 (онкомаркер рака молочной железы) (сыворотка крови) | 560 |
СА 72-4 (онкомаркер рака желудка) (сыворотка крови) | 790 |
СА 125 (онкомаркер рака яичников) (сыворотка крови) | 440 |
Фитотерапия | |
Кислородный коктейль | 50 |
Аппаратный массаж | |
Антицеллюлитный массаж | 1960 |
Общий лимфодренаж | 1270 |
Массаж | |
Мануальная терапия (проф., д. м.н. Молоков Д.Д.) 1 сеанс | 4000 |
Массаж головы (лобно-височная и затылочно-теменная области) и массаж шеи | 630 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 580 |
Массаж кисти и предплечья | 440 |
Сегментарно-точечный массаж мышц передней брюшной стенки | 700 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 470 |
Массаж коленного сустава | 440 |
Массаж голеностопного сустава | 440 |
Массаж стопы и голени | 540 |
Массаж стоп обеих | 540 |
Массаж кистей рук обеих | 450 |
Массаж воротниковой зоны | 580 |
Массаж верхней конечности | 390 |
Массаж спины: шейно-грудной отдел позвоночника, пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1050 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 630 |
Массаж нижней конечности | 400 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 750 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 800 |
Массаж грудного и поясничного отделов позвоночника |
820 |
Сегментарный массаж нижней конечности и поясницы (бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 1070 |
Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и область спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка ) |
820 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 880 |
Массаж общий (не включая область головы), продолжит. 1 час | 1850 |
Массаж общий (включая кисти и стопы) | 2530 |
Массаж общий у детей грудного и мл.школьного возраста | 765 |
Массаж Ceragem | 400 |
Массаж общий у детей грудного и мл. школьного возраста | 880 |
Детский массаж шейно-грудного отдела позвоночника (дети 6-10 лет) | 480 |
Детский массаж грудного и поясничного отдела позвоночника (дети 6-10 лет) | 480 |
Детский массаж шейно-грудного отдела позвоночника (дети 11-16 лет) | 550 |
Детский массаж грудного и поясничного отдела позвоночника (дети 11-16 лет) | 550 |
Механотерапия | |
Тренажер с функциональной нагрузкой "Терралайф" | 630 |
ЛФК | |
ЛФК (индивидуальное занятие) | 650 |
Карбокситерапия на аппарате INDAP | |
Область одного сустава | 1030 |
Область головы (с захватом затылочной области) | 1640 |
Область шейного отдела | 1030 |
Область грудного отдела | 1150 |
Область пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1450 |
Область нижних конечностей | 1150 |
Область верхних конечностей | 1330 |
Область живота (при ожирении 1 степени) | 1330 |
Область живота (при ожирении 2 степени) | 1450 |
Область живота (при ожирении 3 степени) | 1575 |
Область ягодиц (при ожирении 1 степени) | 1210 |
Область ягодиц (при ожирении 2 степени) | 1330 |
Область ягодиц (при ожирении 3 степени) | 1450 |
Область бедер | 1330 |
Озонотерапия | |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1050 |
Прочие | |
Логопедический массаж | 1000 |
Логопедические занятие при афазии | 1500 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о базе отдыха, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос